Розетка рс 10 635
Розетка 1-м СП Валентина РС16-635 16А IP20 с заземл. бел. Кунцево 7653
- Характеристики
- Описание
- Оплата
- Доставка
Характеристики
Описание: Габариты: 80 х 80 х 49 мм.Видовые детали розетки (корпуса, клавиши) электроустановочных изделий выполнены из ABS пластика, позволяющего получить прочную, износостойкую и глянцевую поверхность. Корпуса механизмов розеток и выключателей изделий изготавливаются из Армамида – негорючего, термостойкого, стеклонаполненного полиамида с классом негорючести ПВ-0 и стойкостью к воздействию нагретой проволокой 960°C. Механизмы выключателей позволяют выдерживать 40 000 и более циклов включения/выключения. Продукт сертифицирован на соответствие ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Система менеджмента качества предприятия аттестована в соответствии с международным стандартом ISO 9001.
Размер строительного проема, мм | Размер решетки, мм | Внутренние размеры блока регулеровки,мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Наружные | Внутренние | ||||
L | H | L + 30 (ст*) L + 50 (ал*) | H + 30 (ст*) L + 50 (ст*) | L — 20 | H — 20 | L1 | H1 |
225 | 75 | 255/275 | 105/125 | 205 | 55 | 210 | 55 |
325 | 355/375 | 305 | 310 | ||||
425 | 455/475 | 405 | 410 | ||||
525 | 555/575 | 505 | 510 | ||||
625 | 655/675 | 605 | 610 | ||||
825 | 855/875 | 805 | 450 (2 шт.) | ||||
1025 | 1055/1075 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
1225 | 1255/1275 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
225 | 125 | 255/275 | 155/175 | 205 | 105 | 210 | 105 |
325 | 355/375 | 305 | 310 | ||||
425 | 455/475 | 405 | 410 | ||||
525 | 555/575 | 505 | 510 | ||||
625 | 655/675 | 605 | 610 | ||||
825 | 855/875 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
1025 | 1055/1075 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
1225 | 1255/1275 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
225 | 225 | 255/275 | 255/275 | 205 | 205 | 210 | 205 |
325 | 355/375 | 305 | 310 | ||||
425 | 455/475 | 405 | 410 | ||||
525 | 555/575 | 505 | 510 | ||||
625 | 655/675 | 605 | 610 | ||||
825 | 855/875 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
1025 | 1088/1075 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
1225 | 1255/1275 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
325 | 325 | 355/375 | 355/375 | 305 | 305 | 310 | 305 |
425 | 455/475 | 405 | 410 | ||||
525 | 555/575 | 505 | 510 | ||||
625 | 655/675 | 605 | 610 | ||||
825 | 855/875 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
1025 | 1088/1075 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
1225 | 1255/1275 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
625 | 425 | 655/675 | 455/475 | 605 | 405 | 610 | 405 |
825 | 855/875 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
1025 | 1055/1075 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
1225 | 1255/1275 | 1205 | 605 (2 шт.) |
*примечание: (ст*) — стальные решетки, (ал*) — алюминиевые.